19. KAISER'S Bonn-Triathlon
 
Ergebnisse Mitteltriathlon
Die Auswahl ergab 856 Treffer  
Platz AK Nr. Name AK Schwimm Rad Lauf Gesamt
1 (1) 1 Twelsiek, Maik (D) MHK 00:24:09 (7) 01:30:53 (1) 00:54:00 (2) 02:49:03
2 (1) 2 Al-Sultan, Faris M30 00:23:08 (3) 01:35:18 (3) 00:54:30 (3) 02:52:56
3 (1) 3 Goerke, Nils (D) M35 00:25:37 (20) 01:36:00 (4) 00:52:50 (1) 02:54:28
4 (2) 4 Coenen, Clemens (D) M30 00:24:21 (8) 01:33:15 (2) 00:57:57 (6) 02:55:34
5 (2) 16 Brydenbach, Tim (B) MHK 00:24:07 (6) 01:37:39 (5) 00:55:09 (4) 02:56:57
6 (3) 21 Zeller, Sebastian MHK 00:24:35 (10) 01:39:03 (6) 00:56:48 (5) 03:00:27
7 (4) 6 Strankmann, Oliver (D) MHK 00:22:50 (1) 01:40:06 (7) 00:58:10 (8) 03:01:07
8 (5) 5 Fachbach, Markus MHK 00:24:03 (5) 01:40:39 (10) 01:00:31 (20) 03:05:14
9 (3) 22 Winnemöller, Tobias M30 00:25:58 (28) 01:40:44 (12) 00:58:50 (10) 03:05:33
10 (2) 4118 Niemerg, Frank M35 00:25:23 (13) 01:41:23 (14) 01:00:27 (19) 03:07:14
11 (1) 753 Leggewie, Christian M40 00:25:34 (19) 01:42:05 (18) 01:00:01 (14) 03:07:40
12 (6) 7 Thiesmeyer, Benjamin MHK 00:24:28 (9) 01:42:12 (20) 01:01:22 (24) 03:08:02
13 (7) 19 Martin, Frederik (D) MHK 00:25:58 (29) 01:43:46 (29) 00:58:42 (9) 03:08:27
14 (4) 14 Eggen, Max M30 00:26:20 (39) 01:40:22 (8) 01:02:22 (30) 03:09:05
15 (5) 122 List, Andreas (D) M30 00:26:03 (31) 01:40:41 (11) 01:02:35 (31) 03:09:20
16 (6) 200 Wagner, Uli M30 00:27:23 (86) 01:42:08 (19) 01:00:15 (17) 03:09:47
17 (1) 632 Röpstorf, Uwe M45 00:26:08 (34) 01:42:55 (21) 01:01:10 (22) 03:10:15
18 (7) 18 Embrechts, Paul (B) M30 00:25:08 (11) 01:41:00 (13) 01:05:17 (66) 03:11:26
19 (3) 720 Göldner, René M35 00:26:31 (46) 01:45:21 (46) 00:59:51 (13) 03:11:43
20 (2) 717 Balg, Berthold M40 00:27:16 (81) 01:41:32 (15) 01:03:49 (46) 03:12:37
21 (3) 5032 Büdenbender, Bernd (D) M40 00:28:01 (111) 01:44:22 (35) 01:00:51 (21) 03:13:15
22 (4) 709 Böde, Klaus M40 00:25:50 (26) 01:49:46 (118) 00:57:59 (7) 03:13:36
23 (4) 711 Josch, Michael M35 00:27:07 (75) 01:46:47 (61) 01:00:06 (16) 03:14:01
24 (8) 40 Bender, Christian MHK 00:25:12 (12) 01:45:17 (45) 01:03:33 (43) 03:14:04
25 (5) 702 Kreisel, Götz M40 00:25:56 (27) 01:45:33 (48) 01:02:52 (36) 03:14:22
26 (9) 141 Nett, Markus MHK 00:30:50 (418) 01:43:45 (28) 00:59:50 (12) 03:14:26
27 (5) 710 Brandt, Holger M35 00:27:07 (74) 01:44:11 (33) 01:03:10 (38) 03:14:30
28 (6) 705 Emde, Frank M40 00:26:48 (53) 01:41:45 (16) 01:06:04 (85) 03:14:38
29 (6) 4056 Jonischkeit, Dr. Thorsten M35 00:29:20 (229) 01:40:32 (9) 01:04:49 (59) 03:14:42
30 (2) 625 Wille, Markus M45 00:26:55 (57) 01:41:50 (17) 01:06:07 (86) 03:14:53
31 (3) 613 Limburg, Hermann-Josef M45 00:26:35 (49) 01:44:53 (40) 01:03:52 (48) 03:15:21
32 (7) 718 Pütz, Thorsten M35 00:26:34 (48) 01:44:35 (37) 01:04:35 (55) 03:15:46
33 (8) 20 Becker, Jan-Matti M30 00:25:48 (25) 01:46:53 (64) 01:03:20 (39) 03:16:02
34 (4) 6021 Breuer, Rainer M45 00:30:15 (349) 01:43:54 (31) 01:02:03 (28) 03:16:13
35 (8) 708 Kugelmeier, Frank M35 00:25:39 (21) 01:47:06 (68) 01:03:32 (42) 03:16:19
36 (9) 4057 Jungbluth, Torsten M35 00:29:23 (233) 01:43:13 (22) 01:03:51 (47) 03:16:28
37 (7) 704 Stüllgens, Kai-Uwe M40 00:25:24 (14) 01:49:56 (123) 01:01:12 (23) 03:16:33
38 (10) 144 Norbeteit, Frieder MHK 00:27:27 (89) 01:43:50 (30) 01:05:18 (67) 03:16:36
39 (9) 159 Rahmann, Christoph (D) M30 00:26:24 (41) 01:44:53 (39) 01:05:38 (76) 03:16:55
40 (10) 706 Hartung, Thomas M35 00:25:33 (18) 01:44:21 (34) 01:07:22 (104) 03:17:17
41 (5) 701 Dülks, Roman M45 00:27:42 (95) 01:44:58 (41) 01:05:00 (63) 03:17:40
42 (8) 5075 Holthausen, Manfred (D) M40 00:28:01 (110) 01:45:23 (47) 01:04:18 (51) 03:17:42
43 (11) 177 Seewald, Jan MHK 00:26:57 (60) 01:47:54 (79) 01:02:52 (35) 03:17:44
44 (9) 712 Strothkamp, Dirk M40 00:26:30 (45) 01:51:34 (160) 01:00:02 (15) 03:18:07
45 (11) 4123 Peeters, Benny (B) M35 00:28:46 (160) 01:45:06 (42) 01:04:19 (52) 03:18:11
46 (10) 707 Penno, Winni M40 00:27:14 (80) 01:46:16 (51) 01:04:58 (62) 03:18:29
47 (12) 4152 Schmitz, Markus M35 00:27:54 (101) 01:47:05 (67) 01:03:47 (45) 03:18:47
48 (10) 12 Konrad, Mario M30 00:25:44 (24) 01:43:25 (23) 01:09:48 (147) 03:18:58
49 (12) 13 Konrad, Markus MHK 00:26:11 (36) 01:46:50 (63) 01:05:57 (80) 03:18:58
50 (11) 5198 Weiß, Peter M40 00:28:38 (151) 01:51:25 (158) 00:58:55 (11) 03:18:59
51 (13) 4158 Sommer, Guido (D) M35 00:26:53 (55) 01:43:32 (26) 01:08:48 (127) 03:19:14
52 (14) 4171 Van den Eynde, Johan (B) M35 00:27:18 (83) 01:43:40 (27) 01:08:42 (126) 03:19:41
53 (11) 206 Weiser, Daniel M30 00:31:21 (484) 01:48:47 (97) 01:00:17 (18) 03:20:26
54 (6) 734 Wilner, Willi M45 00:27:09 (77) 01:49:12 (105) 01:04:09 (50) 03:20:31
55 (13) 8 Eismann, Tom MHK 00:25:31 (17) 01:46:39 (58) 01:08:30 (123) 03:20:40
56 (14) 138 Muelder, Maurice (D) MHK 00:23:08 (4) 01:49:40 (115) 01:07:51 (113) 03:20:41
57 (15) 4054 Jasch, Alexander (D) M35 00:27:56 (105) 01:44:33 (36) 01:08:25 (122) 03:20:55
58 (15) 59 Ellen, Matthias MHK 00:29:30 (254) 01:46:38 (57) 01:04:52 (60) 03:21:01
59 (12) 5120 Mausfeld, Andreas M40 00:30:27 (379) 01:47:53 (78) 01:02:48 (34) 03:21:10
60 (13) 5168 Schwaetzler, Volker (D) M40 00:29:48 (306) 01:46:47 (60) 01:05:13 (65) 03:21:48
61 (14) 728 Uhlenbruch, Ralf M40 00:26:46 (52) 01:51:05 (150) 01:03:58 (49) 03:21:50
62 (12) 172 Schnitzler, Marco M30 00:28:50 (166) 01:45:09 (43) 01:08:00 (115) 03:22:00
63 (16) 135 Minakawa, Silvio (D) MHK 00:26:07 (33) 01:48:34 (92) 01:07:21 (103) 03:22:04
64 (15) 719 Rehn, Andreas M40 00:27:18 (84) 01:44:40 (38) 01:10:31 (158) 03:22:30
65 (13) 64 Flockau, Sascha M30 00:25:29 (16) 01:51:22 (157) 01:05:39 (77) 03:22:32
66 (16) 5070 Henn, Frank (D) M40 00:28:39 (153) 01:47:02 (66) 01:06:59 (97) 03:22:41
67 (7) 634 Parche, Ingo M45 00:29:38 (279) 01:48:21 (87) 01:04:47 (57) 03:22:47
68 (17) 782 Hanna, Mike M40 00:29:39 (283) 01:48:49 (98) 01:04:23 (53) 03:22:51
69 (18) 5134 Peeters, Peter (B) M40 00:30:58 (438) 01:46:25 (54) 01:05:30 (72) 03:22:53
70 (16) 4133 Recktenwald, Frank M35 00:31:22 (487) 01:50:07 (127) 01:01:27 (25) 03:22:57
71 (17) 156 Rabanus, Alexander (D) MHK 00:27:06 (72) 01:43:31 (25) 01:12:24 (199) 03:23:01
72 (8) 6146 Nüttgens, Ralf (D) M45 00:31:46 (540) 01:48:10 (84) 01:03:21 (40) 03:23:18
73 (18) 154 Prüssner, Tobias (D) MHK 00:26:14 (37) 01:51:05 (149) 01:06:00 (82) 03:23:20
74 (14) 197 Van de Weyer, Stephan J. M30 00:28:29 (138) 01:50:33 (136) 01:04:41 (56) 03:23:45
75 (15) 155 Pütz, Stephan (D) M30 00:29:05 (200) 01:47:02 (65) 01:07:41 (110) 03:23:49
76 (17) 4067 Koch, Ingo M35 00:28:23 (131) 01:51:03 (148) 01:04:33 (54) 03:23:59
77 (19) 729 Wiedenhöfer, Frank M40 00:26:07 (32) 01:48:44 (94) 01:09:13 (132) 03:24:05
78 (18) 4116 Neuhörl, Udo M35 00:26:56 (58) 01:49:27 (110) 01:07:45 (111) 03:24:08
79 (16) 55 Domhoever, Dirk M30 00:28:40 (154) 01:52:53 (177) 01:02:43 (32) 03:24:17
80 (20) 721 Bachmayr, Stefan M40 00:26:54 (56) 01:50:21 (131) 01:07:24 (105) 03:24:39
81 (17) 56 Dommermuth, Jens M30 00:29:06 (201) 01:52:42 (173) 01:02:53 (37) 03:24:41
82 (19) 74 Goebel, Markus (D) MHK 00:29:26 (246) 01:48:49 (99) 01:06:36 (92) 03:24:52
83 (21) 742 Diehl, Andreas M40 00:27:02 (63) 01:48:07 (82) 01:09:47 (146) 03:24:57
84 (18) 199 Vogel, Karsten (D) M30 00:27:55 (103) 01:44:06 (32) 01:13:07 (219) 03:25:08
85 (9) 615 Steinborn, Uwe M45 00:28:34 (146) 01:49:54 (121) 01:06:40 (93) 03:25:09
86 (1) 627 Schuster, Andreas M50 00:26:09 (35) 01:48:57 (102) 01:10:15 (151) 03:25:22
87 (19) 4034 Fouquet, Yannick M35 00:30:30 (385) 01:48:51 (100) 01:06:02 (83) 03:25:23
88 (22) 5205 Willems, Thomas M40 00:29:26 (248) 01:49:56 (122) 01:06:03 (84) 03:25:26
89 (10) 6211 Sülberg, Rainer M45 00:31:19 (482) 01:46:11 (50) 01:07:58 (114) 03:25:29
90 (20) 790 Moldenhauer, Kai (DEU) M35 00:28:37 (149) 01:47:14 (70) 01:09:38 (143) 03:25:30
91 (20) 9 Fink, Florian MHK 00:25:25 (15) 01:45:51 (49) 01:14:22 (249) 03:25:39
92 (21) 15 Bauer, Florian MHK 00:22:51 (2) 01:46:18 (52) 01:16:41 (310) 03:25:51
93 (11) 606 Verleysdonk, Willi M45 00:30:20 (362) 01:50:11 (129) 01:05:29 (70) 03:26:01
94 (23) 740 Yildiz, Nedim M40 00:28:57 (181) 01:48:09 (83) 01:08:54 (128) 03:26:01
95 (19) 89 Hilger, Michael M30 00:30:21 (364) 01:49:50 (119) 01:05:51 (79) 03:26:03
96 (12) 6124 Lindemann, Holger M45 00:28:29 (137) 01:50:17 (130) 01:07:21 (102) 03:26:08
97 (24) 5088 Kämpf, Volker (D) M40 00:31:17 (476) 01:49:27 (109) 01:05:29 (71) 03:26:13
98 (25) 5200 Wiedeking von Essen, Jörg (D) M40 00:28:06 (113) 01:50:40 (140) 01:07:34 (107) 03:26:22
99 (21) 4127 Pöppel, Arne (D) M35 00:27:48 (97) 01:47:46 (74) 01:10:52 (167) 03:26:27
100 (2) 6198 Seer, Karl-Heinz M50 00:28:52 (170) 01:51:21 (156) 01:06:14 (87) 03:26:28
[1] [2] [3] ... [9] [>]
[ neue Suche ]